Марафорум

форум о любительском беге, тренировках, соревнованиях

ПроБЕГ | КлбМатч | МАТЧИ IRC | УниверМАТЧ
Сервис предварительной регистрации
Youtube-канал Валерия Жумадилова (tauker)
Сайты и блоги марафорумцев
Сайты и блоги марафорумцев
(по старому)

Если у вас возникают проблемы с регистрацией, пишите на почту maraforum2reg AT mail.ru
Текущее время: 29 мар 2024, 02:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Тыща в Мытищах - 2019 (+архив)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 21:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: ноя 13
Сообщения: 4983
Откуда: Королев
Клуб: IRC/Энергия/Буран
22 мая 2019 (среда) 1 тур ТМ-2019.

Регистрация: http://arta-sport.ru/event372.html#user-list

==================================================================

ЭТО АРХИВ --->

В этом году Вадим Камышный возобновляет замечательную серию ТЫЩА В МЫТИЩАХ!

Изображение

Действо состоится там же, где оно проходило в 2014 - ст. ТОРПЕДО, что в Мытищах (900 м от пл. "Мытищи"). Ой, а где это?
ПОЛОЖЕНИЕ

Стартовый взнос - 200 р за этап. Новинка сезона - оплата предварительная, номер карты для перечисления взноса будет сообщен позже.
ПЕРВЫЙ этап - 17 мая, среда.

Архивная ветка (ТМ-2014)

Прошедшие ТМ (протоколы всех этапов и забегов) -
2014
2013
2012
2011


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тыща в Мытищах - 2019 (+архив)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: ноя 13
Сообщения: 4983
Откуда: Королев
Клуб: IRC/Энергия/Буран
Итоги Кубка Потанина 2019 (М40+). За 1 место наградили Чекмасова. Хотя чисто формально 1й Рябов. Но он, видимо, на правах хозяина-организатора прописался в в/к. :bravo:

Изображение

ЗЫ. У меня лично вызывает сомнение айрсер А. Индюченко, есть подозрение, что его строчка 5 этапа перешла автоматом из 4 этапа в 5, потому как все циферки одинаковые. А кроме того, поскольку знаем друг друга лично, уж всяко бы поздоровались перед стартом! А тут я его в упор не видел. :o Впрочем, это не влияет на расположение вверху таблички.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тыща в Мытищах - 2019 (+архив)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: июн 17
Сообщения: 588
Откуда: Зеленоград
Клуб: IRC
А остальной протокол есть?


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тыща в Мытищах - 2019 (+архив)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: ноя 13
Сообщения: 4983
Откуда: Королев
Клуб: IRC/Энергия/Буран
Код:
П Р О Т О К О Л
открытого первенства г.о. Мытищи
по многоэтапным легкоатлетическим соревнованиям - «Тыща в Мытищах» - 5 этап

11 августа 2019 г. СМК «Торпедо»

ДЕВУШКИ, ЖЕЩИНЫ – 2004-2009 г.р. - 1000 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Гаврилина Анастасия 2005 СШ Авангард 3.17,1
2. Ерёмина Василиса 2005 3.23,5
3. Ванилар Ева 2009 СШ Авангард 3.29,2
4. Наумова Варвара 2007 СШ Авангард 3.41,9
5. Русаиминова Мария 2004 3.43,7
6. Строева Анна 2004 3.44,1
7. Лопарёва Екатерина 2005 3.46,3
8. Виноградова Екатерина 2006 Королёв 3.46,9
9. Горлова Елизавета 2006 СШ Чайка 3.47,8
10. Полубояринова Дарья 2007 СШ Авангард 3.48,3
11. Пестрякова Арина 2008 СШ Авангард 3.50,2
12. Шафоростова Вероника 2004 Королёв 3.54,6
13. Живова Майя 2006 СШ Щёлково 3.56,7
14. Батурина Мария 2007 СШ Авангард 3.58,3
15. Виноградова Алиса 2008 Королёв 3.58,8
16. Силина Ярослава 2007 3.59,2
17. Ящук Анастасия 2008 СШ Авангард 3.59,5
18. Дьячкова Анастасия 2008 4.00,0
19. Сергачёва Ульяна 2009 4.09,0
20. Чугунова Алиса 2005 4.17,0
21. Хренова Дарья 2007 СШ Авангард 4.20,8
22. Шунаева Полина 2008 Мытищи 4.24,7
23. Хайрутдинова Диана 2007 СШ Авангард 4.25,0
24. Артешкина Василиса 2006 5.02,6
25. Рассказова Анастасия 2008 СШ Авангард 5.05,0

ДЕВУШКИ, ЖЕЩИНЫ – 1979-2003 г.р. - 1000 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Копылова Оксана 1989 3.05,9
2. Борчик Елизавета 1992 Москва 3.12,8
3. Чернякова Арина 2002 СШ Авангард 3.19,4
4. Лекутская Таисия 2002 СШ Авангард 3.23,9
5. Андреева Алина 1995 Москва 3.31,5
6. Литвинова Елизавета 2002 СШ Авангард 3.33,7
7. Сухоломкина Маргарита 2003 СШ Авангард 3.37,0
8. Карелова Лина 2001 СШ Авангард 3.37,7
9. Поджарая Екатерина 2000 СШ Авангард 3.38,2
10. Клёнова Алина 2002 СШ Авангард 3.51,6
11. Степанова Камилла 1984 Москва 4.01,8
12. Николаева Софья 2003 СШ Авангард 4.03,8

ДЕВУШКИ, ЖЕЩИНЫ – 1978 г.р. и старше - 1000 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Гоманок Ангелина 1968 Мытищи 4.17,8

ДЕВОЧКИ – 2010 г.р. и моложе - 400 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Исаева Ксения 2010 Москва 1.19,8
2. Степанова Злата 2011 Москва 1.28,8
3. Ящук Алёна 2011 Мытищи 1.29,0
4. Гамозина Алиса 2010 1.30,4
5. Наливайко Анна 2011 СШ Щёлково 1.31,6
6. Батурина Анастасия 2010 СШ Авангард 1.33,2
7. Шустикова Александра 2011 Пушкино 1.33,4
8. Степаненко Полина 2011 Королёв 1.38,0
9. Хренова Варвара 2013 СШ Авангард 1.38,8
10. Копылова Варвара 2012 Мытищи 1.44.4
11. Разорвина Лидия 2014 1.53,4
12. Дедюкина Елизавета 2011 СШ Чайка 1.54,4
13. Дау Амелия 2014 2.05,4
14. Парамонова Анастасия 2010 СШ Авангард 2.24,4

МАЛЬЧИКИ – 2010 г.р. и моложе - 400 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Лясников Егор 2010 СШ Авангард 1.18,9
2. Точеловский Павел 2010 СШ Авангард 1.19,6
3. Юферев Архип 2010 Москва 1.22,2
4. Шумов Дмитрий 2010 СШ Авангард 1.24,5
5. Гусев Максим 2010 СШ Чайка 1.26,0
6. Слюняев Артём 2010 СШ Чайка 1.27,9
7. Стальнов Егор 2012 СШ Чайка 1.28,1
8. Подгрушный Елисей 2011 СШ Авангард 1.30,6
9. Брунов Артемий 2011 1.32,1
10. Юферев Демид 2012 Москва 1.36,5
11. Ефремов Матвей 2011 СШ Авангард 1.37,2
12. Тарасов Юрий 2012 СШ Чайка 1,38,3
13. Рябов Фёдор 2013 СШ Авангард 1.41,7
14. Тарасов Елисей 2012 СШ Чайка 1.44,0
15. Капарулин Архип 2012 СШ Чайка 1.50,3
16. Штунов Данила 2014 СШ Чайка 1.53,3
17. Штунов Артём 2012 СШ Чайка 1.55,0
18. Ящук Егор 2014 Мытищи 2.10,8

МУЖЧИНЫ – 2004-2009 г.р. - 1000 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Сухарев Илья 2004 СШ Авангард 3.02,7
2. Томский Егор 2004 СШ Авангард 3,04,1
3. Томилин Дмитрий 2004 СШ Щёлково 3.06,4
4. Мёдов Данила 2004 Пушкино 3.16,7
5. Колосов Даниил 2004 СШ Щёлково 3.17,0
6. Шишимров Никита 2007 СШ Авангард 3.19,1
7. Казеев Даниил 2005 3.23,2
8. Авамилев Ильяс 2004 СШ Авангард 3.25,6
9. Исаченко Артём 2004 СШ Авангард 3.26,8
10. Токаленко Егор 2006 СШ Авангард 3.32,5
11. Косолапов Михаил 2007 3.39,3
12. Зарипов Ярослав 2004 3.47,7
13. Жердецкий Михаил 2004 СШ Чайка 3.49,3
14. Селиванов Иван 2005 СШ Авангард 3.49,5
15. Симоненко Илья 2007 СШ Чайка 3.50,2
16. Бырдин Лев 2005 3.50,5
17. Фатахутдинов Данияр 2006 СШ Авангард 3,56,8
18. Зайцев Иван 2007 3.59,1
19. Горбунов Георгий 2007 4.11,0
20. Чекаленко Вадим 2009 СШ Чайка 4.12,3
21. Курицын Владислав 2009 Мытищи 4.15,4
22. Никитин Никита 2008 СШ Чайка 4.27,1
23. Слюняев Антон 2007 СШ Чайка 4.29,5

МУЖЧИНЫ – 1979-2003 г.р. - 1000 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Лядов Александр 1996 СШ Авангард 2.37,7
2. Насекин Михаил 1987 2.43,3
3. Троилов Юрий 2001 СШ Авангард 2.50,6
4. Пешков Иннокентий 1997 СШ Авангард 2.56,6
5. Качан Олег 1984 тренерКорсаков 2.58,8
6. Дмитриев Михаил 1998 3.01,8
7. Богославский Д. 2002 3.07,1
8. Коростешкин Илья 2002 3.18,9
9. Рубан Алексей 1984 Мытищи 3.29,7
10. Морозов Кирилл 2002 3.31,6
11. Самедов Шамиль 2002 3.34,5
12. Стратиевский Илья 2003 СШ Авангард 3.37,2
13. Арсентьев Алексей 1983 Мытищи 3,38,7
14. Захаров Александр 2002 3,39,0
15. Виташкин Даниил 2002 3,39,3
16. Малахов Дмитрий 1995 СШ Авангард 3.43,2

МУЖЧИНЫ – 1978 г.р. и старше - 1000 м
место Фамилия, Имя Год рождения Организация Результат
1. Рябов Алексей 1974 СШ Авангард 3.05,6
2. Чекмасов Александр 1959 Мытищи 3.07,0
3. Томский Константин 1975 Мытищи 3.09,8
4. Васильев Александр 1969 Бегущий человек 3.13,6
5. Лукашевич Андрей 1966 IRC 3.15,4
6. Дюжаков Алексей 1973 СПОНСОР 3.16,2
6. Шустов Александр 1965 Зеленоград 3.22,9
7. Мерзляков Сергей 1964 3.23,9
8. Дуняхин Владимир 1969 Люберцы 3.28,5
9. Самохвалов Алексей 1972 Мытищи 3.54,8
10. Мельников Владимир 1949 Красноармейск 4.12,3
11. Баратынский Андрей 1975 Мытищи 4.21,0
12. Индюченко Андрей 1977 Щёлково 3.36,6
13. Шишкин Владимир 1952 Мытищи 5.03,9
14. Земцов Андрей 1970 сошёл


Вернуться к началу
  Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB